旅行日程 | 2017年12月28日(木)~2018年1月4日(木) 6泊8日 |
旅行代金 |
エコノミークラス利用 | ビジネスクラス利用 | 1人部屋利用追加 |
成田・伊丹・中部発(成田経由) | 798,000円 | 1,158,000円 | 130,000円 |
新千歳・福岡発(成田経由) | 818,000円 | 1,178,000円 |
※成田空港施設使用料(2,610円)、海外空港税(7,300円)、燃油サーチャージ(7,600円/17年8月現在)が上記旅行代金の他に必要です。
◆最少催行人員:8名 ◆添乗員同行(成田発着) ◆食事:5朝・3夕食
<利用予定航空会社>ユナイテッド航空、アメリカン航空、全日空、日本航空のいずれか
<利用予定ホテル>タンパ:ストリームソングリゾート(3泊)/イニスブルックゴルフリゾート(3泊)
<旅行代金に含まれるもの>
●各地~成田~タンパ間往復航空運賃
●6泊宿泊料(2名様1室) ●食事:5朝・3夕食
●4.0Rプレー代(グリーンフィー、カートフィー又はキャディーフィー)
●日程に明示された空港~ホテル~ゴルフ場間送迎料
日次・曜日 | スケジュール | 食事 | ||
12/28(木) | 地発→成田発(11:00頃)→<日付変更線通過>→ タンパ着(18:30頃)=車・70分= ストリームソングリゾート【泊】 ◆ウェルカムディナー |
- | - | 機 |
機 | - | 夕 | ||
12/29(金) | ホテル(朝食)・・隣接・・ホテル(朝食)・・隣接・・★ストリームソング・レッドコース(1.0R/キャディー付徒歩プレー)・・ 【同上泊】 | 朝 | - | - |
12/30(土) | ホテル(朝食)・・隣接・・ホテル(朝食)・・隣接・・★ストリームソング・ブルーコース(1.0R/キャディー付徒歩プレー)・・ 【同上泊】 | 朝 | - | - |
12/31(日) | ホテル(朝食) ●フリータイム(オプショナル:ストリームソング・ブラックコース)=車= イニスブルックゴルフリゾート【泊】 | 朝 | - | 夕 |
1/1(月・祝) | ホテル(朝食)・・隣接・・★イニスブルック・アイランドコース(1.0R)・・PMオプショナル:イニスブルック・ノースコース 【同上泊】 | 朝 | - | - |
1/2(火) | ホテル(朝食)・・隣接・・★イニスブルック・コッパーヘッドコース(1.0R)・・PMオプショナル:イニスブルック・サウスコース 【同上泊】 | 朝 | - | 夕 |
1/3(水) | ホテル(朝食)=車・30分=タンパ発(07:00頃)→<日付変更線通過> → 【機中泊】 | - | - | 機 |
1/4(木) | 成田着(16:00頃)→各地着 | 機 | - | - |
フロリダ・タンパ インフォメーション(12月)
平均最高気温 | 平均最低気温 | 降水量(月) |
22℃ | 11℃ | 50㎜ |
●日本との時差:-14時間 ●アメリカドル≒115円 |