日次 | スケジュール | 利用ホテル |
1日目 | 各地発(19:55~21:20頃)→<日付変更線通過>→ ハワイ島着(11:30~13:30頃)=車・30分=ホテル ※チェックイン16時以降 |
フェアモントオーキッド【泊】 |
2日目 | ホテル・・シャトルバス・・★マウナラニ・ノースコース(1.0R)・・ホテル | |
3日目 | ホテル・・シャトルバス・・★マウナラニ・サウスコース(1.0R)・・ホテル | |
4日目 | ホテル=車=午前:ハワイ島発→国内線→午後:ホノルル着 =車・40分=ホテル |
モアナサーフライダー又はシェラトンワイキキ【泊】 |
5日目 | ●フリータイム(オプショナルゴルフ等お楽しみください) | |
6日目 | ホテル=車=ホノルル発(10:00~12:25)→ | 【機中泊】 |
7日目 | 各地着(16:00~19:25) |
■旅行代金
エコノミークラス座席・2名様1室利用 お一人様あたり<毎日出発/成田・羽田・関空発着> |
成田・関空発着 | 羽田発着 | |
4/1~26の間のご出発 | 498,000円 | 508,000円 | |
5/6~7/19の間のご出発 | 538,000円 | 548,000円 | |
7/20~8/8の間のご出発 | 578,000円 | 588,000円 | |
8/9~12の間のご出発 | 658,000円 | 668,000円 | |
8/13~9/30の間のご出発 | 598,000円 | 608,000円 | |
1人部屋利用追加代金(5泊/2名1室利用・おひとり様あたり) | 240,000円 | ||
ランドオンリー(航空運賃を除く旅行代金) | 398,000円 | ||
ビジネスクラス利用追加代金 | お問い合わせください。 | ||
日本発追加代金※重複の場合、加算されます。 | 特別日Ⅰ 金・土曜 6,000円追加 | ||
特別日Ⅱ 7/14・15,8/9・10, 9/13/14/21 30,000円 | |||
現地発追加代金※重複の場合、加算されます。 | 特別日Ⅰ 金・土曜 6,000円 | ||
上記代金の他にお支払いいただく料金・代金(2022年7月現在) | 空港施設使用料及び国際観光旅客税(羽田3,950円/成田3,660円/関空4,100円)、米国空港税(9,420円) 、燃油サーチャージ及び航空保険料(61,000円) | ||
最少催行人員 | 2名様 | ||
添乗員 | 添乗員は同行しませんが、現地にて日本語係員がお世話致します。 | ||
食事 | 無し | ||
利用予定航空会社 | ハワイアン航空(HA) | ||
利用予定ホテル | ハワイ島3泊 | フェアモントオーキッド | |
ホノルル2泊 | ハイアットリージェンシーワイキキ | ||
ゴルフプレー | 日程表記載の2ラウンド分のグリーンフィー、カートフィー | ||
旅行代金に含まれるもの | ・羽田~ハワイ島間往復航空運賃(エコノミークラス) ・5泊宿泊料(2名様1室) ・食事:なし ・2.0Rプレイ代(グリーンフィー、乗用カートフィー) ・日程に明示された送迎代金 |
利用予定ホテル
★設定ゴルフコース
ゴルフ場名 | |
❶マウナラニ・サウスコース 18H 6,938Y P72 設計ラリー・ネルソン <ホテル隣接> |
|
❷マウナラニ・ノースコース 18H 6,904Y P72 設計ラリー・ネルソン <ホテル隣接> |
ハワイ島(コナ) 平均気温 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 |
平均最低気温(℃) | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 |
降水量(㎜) | 74.3 | 54 | 64.8 | 33 | 27.8 | 14.8 | 18.6 | 17.2 | 23.5 | 48.9 | 73.5 | 84.5 |