日次 | スケジュール | 利用予定ホテル |
1日目 | 関西・成田発(11:00頃)→グアム着(15:50頃)=車・30分= グアム【泊】 | A:ニッコーグアム【泊】 B:ハイアットリージェンシー・グアム【泊】 |
2日目 | ホテル=シャトルバス・約30分=★オンワード・マンギラオGC(1.0R)=ホテル | |
3日目 | ホテル=シャトルバス=★オンワード・タロフォフォGC(1.0R)=ホテル | |
4日目 | ホテル発=車=グアム発→(17:00頃)→各地着 |
■旅行代金
エコノミークラス座席・2名様1室利用・お一人様あたり旅行代金/成田・関西発着 | A : ニッコーグアム | B : ハイアットリージェンシー・グアム | |
4/1~7/19の間のご出発 | 248,000円 | 278,000円 | |
7/20~8/6の間のご出発 | 278,000円 | 318,000円 | |
8/7~13の間のご出発 | 358,000円 | 398,000円 | |
8/14~8/31の間のご出発 | 298,000円 | 338,000円 | |
9/1~9/30の間のご出発 | 278,000円 | 298,000円 | |
1人部屋利用追加代金 (4泊/2名1室利用・おひとり様あたり) | 8/7~13 | 125,000円 | 160,000円 |
上記期間以外 | 85,000円 | 120,000円 | |
ビジネスクラス座席利用追加 | *お問い合わせください。 | ||
ランドオンリー(航空運賃を除く旅行代金) | *お問い合わせください。 | ||
帰国日追加代金※重複の場合、加算されます。 | 特別日Ⅰ 木・金・土曜発 6,000円 | ||
特別日Ⅱ 7/4・15,8/9・10,9/13・14,9/21 35,000円 | |||
現地発特別日追加代金 | 特別日Ⅰ 土・日曜日 6,000円 | ||
上記代金の他にお支払いいただく料金・代金(2023年3月現在) | 空港施設使用料及び国際観光旅客税(成田3,660円/関西4,100円)、グアム空港税(3,440円) 、燃油サーチャージ及び航空保険料(32,000円) | ||
最少催行人員 | 2名様 | ||
添乗員 | 添乗員は同行しませんが、現地にて日本語係員がお世話致します。 | ||
食事 | 無し | ||
利用予定航空会社 | ユナイテッド航空(UA) | ||
利用予定ホテル | 代金表記載のホテルからお選びいただけます。 | ||
ゴルフプレー | 日程表記載の2ラウンド分のグリーンフィー、カートフィー | ||
旅行代金に含まれるもの | ・成田・関西~グアム間往復航空運賃(エコノミークラス) ・3泊宿泊料(2名様1室) ・食事:なし ・2.0Rプレイ代(グリーンフィー、乗用カートフィー) ・日程に明示された送迎代金 |
利用予定ホテル
A ホテルニッコーグアム(48㎡)
タモン湾の北の岬をぐるっと囲むようにホテルが建っており、オーシャンフロントの景色が全室から楽しめます。 |
|
Bハイアットリージェンシー・グアム(43㎡)
ショッピングエリアにほど近い場所にありながら静かな雰囲気が魅力のハイアット。 |
★利用ゴルフコース
オンワードマンギラオゴルフクラブ 18H 6,904Y P72 設計ロビン・ネルソン ホテルからシャトルバスで約30分、大きな3つの池を中心に展開するフラットなアウトコース、新緑のジャングルとコバルトブルーの海に囲まれたインコース(海越えホール:12番・13番) |
|
オンワード・タロフォフォゴルフクラブ 18H 6,702Y P72 伝説のPGAプレイヤー9名による設計 ホテルからシャトルバスで約40分、サム・スニードやベン・ホーガンなど伝説のPGAプレイヤー9名が各2ホールを設計監修したドリームコース。(2006年にリニューアル) |
|
※オプショナルゴルフ | |
レオパレスリゾートCC 36H 13,219Y P144 設計A.パーマー&J.ニクラス ホテルからシャトルバスで約30分、グアム島の中心、マネンガンヒルズの丘陵地に広がるコースは自然の地形を活かした谷越えなどエキサイティングなホールが続き、手応えも十分です。 |
|
スターツグアムリゾート 27H 10,473Y P108 設計 宮澤長平 ホテルからシャトルバスで約30分、南洋樹に囲まれたフラットな丘陵地に広がる全米ゴルフ協会(USGA)認定の27ホールズ。 |
グアム 平均気温 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
平均最低気温(℃) | 25 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
降水量(㎜) | 140.4 | 113.6 | 93.4 | 93.3 | 120.3 | 169.7 | 314.4 | 422.1 | 369.4 | 325.2 | 216 | 146.9 |