日次 | スケジュール | 利用予定ホテル |
1日目 | 成田発(21:00頃)→ | 【機中泊】 |
2日目 | ゴールドコースト空港着(06:40頃)=車・約20分=サーファーズパラダイスへ *チェックインは15時以降 |
クラウンプラザ又はVOCOゴールドコースト【泊】 |
3日目 | ホテル=車=★リンクスホープアイランド(1.0R)=ホテル | |
4日目 | ホテル ●フリータイム(オプショナルゴルフ:パームメドウスGC等) | |
5日目 | ホテル=車=★ザ・グレイズゴルフクラブ(1.0R)=ホテル | |
6日目 | ホテル=車=ゴールドコース発(10:35頃)→成田着(18:45頃) |
※上記フライト及び発着時間は22年7月現在のスケジュールです。航空便スケジュールは予告なく変更されることがあります。
旅行代金(エコノミークラス利用/2名様1室利用・お一人様) 成田発着 |
クラウンプラザ・ゴールドコースト 又はVOCOゴールドコースト |
|
2022年7/15~8/16の間のご出発 | 328,000円 | |
8/17~10/30の間のご出発 | 338,000円 | |
11/1~12/14の間のご出発 | 318,000円 | |
2023年1/7~31の間のご出発 | 398,000円 | |
2/1~28の間のご出発 | 378,000円 | |
3/1~31の間のご出発 | 358,000円 | |
1人部屋利用追加代金(4泊/2名1室利用/おひとり様あたり) | 50,000円 | |
ランドオンリー(航空運賃を除く旅行代金) | 188,000円 | |
ビジネスクラス座席利用追加代金 | ※お問い合わせください。 | |
最少催行人員 | 2名様 | |
土・日・現地祝日プレイ追加代金 | 1ラウンドあたり6,000円 | |
添乗員 | 添乗員は同行しませんが、現地にて係員がお世話致します。 | |
利用予定航空会社 | ジェットスター航空(JQ) | |
利用予定ホテル | 上記旅行代金表記載のホテル | |
上記代金の他にお支払いいただく料金・代金 (2022年7月現在) | ・空港施設使用料及び国際観光旅客税(成田2,570円)・オーストラリア空港税(8,370円) ※2022年7月現在、燃油サーチャージはかかりません。 | |
旅行代金に含まれるもの | ・成田~ゴールドコースト間往復航空運賃(エコノミークラス) ・4泊宿泊料(2名様1室) ・食事:なし ・2.0Rプレイ代(グリーンフィー、乗用カートフィー) ・日程に明示された送迎代金 | |
その他 | 当ツアーの航空券は正規割引航空券(PEX航空券)を利用する場合があります。航空券発券日及び発券後の取消料に関しては別途お渡しする「取引条件説明書」にてご確認の上、お申し込みください。 |
◆利用予定ホテル(下記のうちいずれか利用) | |
◇クラウンプラザ・サーファーズパラダイス サーファーズパラダイスの南端に位置するホテル。回転展望レストランがあり、ゴールドコーストのスカイラインや太平洋、白砂のビーチなど360度のパノラマが楽しめる。 |
◇VOCOゴールドコースト ビーチまで徒歩3分、サーファーズ・パラダイスの中心部にあり、周辺には様々なレストランもあり、大変便利なロケーションです。 |
◆日本・オーストラリア(クィーンズランド州)渡航の新ルール(22年7月現在 Sherp調べ)
「sherpa」とはコロナ禍における各国の渡航規制についての最新情報を提供するサイトです。旅程およびワクチン接種有無、国籍等の条件を入力することで、各国の渡航制限や必要書類をご確認いただけます。 → ホームページはこちら
オーストラリア入国 | ★下記の手続きで到着後の隔離は免除されます。 |
●新型コロナウイルス検査 | 不要です。 |
●ワクチン接種証明書 | 有効なワクチン接種証明書が必要です。(入国にあたり、有効なワクチン接種回数は2回以上です。) |
●ETA取得 | ESTA(電子渡航認証)申請が必要です。 |
日本帰国 | |
●新型コロナウイルス検査 | 現地出国の72時間前以降に受けたCOVID-19検査での陰性結果証明が必要です。 |
●日本入国に際して必要なもの | 1.誓約書の提出 2.健康居所情報モニタリングアプリ(MySOS)をスマートフォンにダウンロード 3.ワクチン接種証明書 4.検疫質問書 |
●空港検疫 | 入国時の検査はありません。 |