日次 | スケジュール |
1日目 | 成田発(17:00頃)→サンフランシスコ着(10:30頃)=車・3時間=モントレープラザ【泊】*16時以降チェックイン |
2日目 | ホテル=車・60分=★パサティエンポゴルフクラブ(1.0R)=【同上泊】 |
3日目 | ホテル=タクシー・10分(各自負担)=★ベイヨネット&ブラックホース(1.0R)=【同上泊】 |
4日目 | ホテル ●フリータイム(オプショナルゴルフ:スパイグラスヒルGCなど) =車・15分=イン・アット・スパニッシュベイ【泊】 |
5日目 | ホテル=シャトルバス・20分=★ペブルビーチゴルフリンクス(1.0R)=【同上泊】 |
6日目 | ホテル・・隣接・・★リンクス・アット・スパニッシュベイ(1.0R)・・【同上泊】 |
7日目 | ホテル=車・3時間=サンフランシスコ発(12:10頃)→【機中泊】 |
8日目 | 成田着(14:40~15:25) |
■旅行代金
エコノミークラス座席・2名様1室利用 お一人様あたり旅行代金/成田発着 |
モントレープラザ(3泊) +イン・アット・スパニッシュベイ(3泊) |
|
2022年12/1~25の間のご出発 | 1,198,000円 | |
2023年1/5~2/28の間のご出発 | 1,238,000円 | |
2023年3/1~31の間のご出発 | 1,278,000円 | |
1人部屋利用追加代金 (6泊/2名1室利用・おひとり様あたり) | 380,000円 | |
ランドオンリー(航空運賃を除く旅行代金) | 998,000円 | |
ビジネスクラス利用追加代金 | お問い合わせください。 | |
日本発追加代金※重複の場合、加算されます。 | 特別日Ⅰ 土・日・月曜 12,000円 | |
特別日Ⅱ 3/17~19 30,000円 | ||
現地発追加代金※重複の場合、加算されます。 | 特別日Ⅰ 金・土曜 12,000円 | |
特別日Ⅱ 3/19・20 30,000円 | ||
上記代金の他にお支払いいただく料金・代金(2022年7月現在) | 空港施設使用料及び国際観光旅客税(成田3,660円)、米国空港税(8,390円) 、燃油サーチャージ及び航空保険料(74,800円) | |
最少催行人員 | 2名様 | |
添乗員 | 添乗員は同行しませんが、現地にて日本語係員がお世話致します。 | |
食事 | 無し | |
利用予定航空会社 | 全日空(NH)、ユナイテッド航空(UA)のいずれか | |
利用予定ホテル | 代金表記載のホテル | |
ゴルフプレイ | 日程表記載の4ラウンド分のグリーンフィー、カートフィー | |
旅行代金に含まれるもの | ・成田~サンフランシスコ間往復航空運賃(エコノミークラス) ・6泊宿泊料(2名様1室) ・食事:なし ・4.0Rプレイ代(グリーンフィー、乗用カートフィー) ・日程に明示された送迎代金 |
■利用予定フライト(22年7月現在)
羽田発着 | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 | その他 |
成田発 | NH008 | 17:00 | 10:55 | 毎日 | |
UA838 | 17:05 | 10:35 | 毎日 | ||
現地発 | NH007 | 12:40 | 15:25+1 | 毎日 | |
UA837 | 12:10 | 14:45+1 | 毎日 |
■利用予定ホテル
■利用ゴルフコース
■日本・米国渡航の新ルール(22年7月現在 Sherp調べ)
「sherpa」とはコロナ禍における各国の渡航規制についての最新情報を提供するサイトです。旅程およびワクチン接種有無、国籍等の条件を入力することで、各国の渡航制限や必要書類をご確認いただけます。 → ホームページはこちら
米国(サンフランシスコ)入国 | |
●渡航制限 | 完全なワクチン接種を受けた旅行者は、米国に入国することができます。 ★サンフランシスコ到着時に隔離を実施する必要はありません。 |
●新型コロナウイルス検査・陰性証明書 | 不要です。 |
●ワクチン接種証明書 | 完全なワクチン接種を受けた旅行者は、承認されているワクチンを受けたことを示すワクチン接種証明書が必要です。 |
●その他 | ・CDC宣誓書 ・ESTA(電子渡航認証システム) |
日本帰国 | |
●新型コロナウイルス検査 | 現地出国の72時間前以降に受けたCOVID-19検査での陰性結果証明が必要です。 |
●日本入国に際して必要なもの | 1.誓約書の提出 2.健康居所情報モニタリングアプリ(MySOS)をダウンロード 3.ワクチン接種証明書 |
●空港検疫 | 空港検査は不要です。 |
モントレー 平均気温 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 19 | 16 |
平均最低気温(℃) | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 |
降水量(㎜) | 99.6 | 88.9 | 85.6 | 36.7 | 12.1 | 4.2 | 1.9 | 2.2 | 5.3 | 24.3 | 57.5 | 85 |