■火・金・日曜発 4泊6日スケジュール
日次 | スケジュール |
1日目 | 火・金・日曜 成田発(10:00頃)→<直行便>←ダナン着(14:30頃) =車・20分=ダナン【泊】 Aシティホテル/B ビーチリゾート |
2日目 | ホテル(朝食)=車=★下記設定コース(1.0R)=【同上泊】 |
3日目 | ホテル(朝食)●フリータイム 【同上泊】 |
4日目 | ホテル(朝食)=車=★下記設定コース(1.0R)=【同上泊】 |
5日目 | ホテル(朝食) チェックアウト18時まで延長 夜:ホテル発=車=ダナン発→直行便又はホーチミン・ハノイ経由→【機中泊】 |
6日目 | 成田着(07:35頃) |
※上記フライト及び発着時間は22年7月現在のスケジュールです。航空便スケジュールは予告なく変更されることがあります。
旅行代金(エコノミークラス利用/2名様1室利用・お一人様)<成田発着/火・金・日曜発> | シティホテル | ビーチリゾート | |
ヒルトンダナン又はノボテルダナン | プルマンダナン又はフラマリゾート | ||
2022年7/15~8/6の間のご出発 | 198,000円 | 208,000円 | |
8/7~12の間のご出発 | 268,000円 | 278,000円 | |
8/13~10/31の間のご出発 | 208,000円 | 218,000円 | |
11/1~12/23の間のご出発 | 218,000円 | 238,000円 | |
2023年1/6~31の間のご出発 | 238,000円 | 268,000円 | |
2/1~28の間のご出発 | 248,000円 | 278,000円 | |
3/1~31の間のご出発 | 228,000円 | 258,000円 | |
1人部屋利用追加代金(4泊/2名1室利用/おひとり様あたり) | 7/15~10/31の期間 | 36,000円 | 42,000円 |
11/1~2023年3/30の期間 | 44,000円 | 70,000円 | |
ランドオンリー(航空運賃を除く旅行代金) | 7/15~10/31の期間 | 123,000円 | 133,000円 |
11/1~2023年3/30の期間 | 148,000円 | 178,000円 | |
ビジネスクラス座席利用追加代金 | ※お問い合わせください。 | ||
最少催行人員 | 2名様 | ||
土・日・現地祝日プレイ追加代金 | 1ラウンドあたり5,000円 | ||
添乗員 | 添乗員は同行しませんが、現地にて日本語係員がお世話致します。 | ||
利用予定航空会社 | ベトナム航空 | ||
利用予定ホテル | 上記旅行代金表記載のホテル | ||
上記代金の他にお支払いいただく料金・代金 (2022年7月現在) | ・空港施設使用料及び国際観光旅客税(成田3,660円)・ベトナム空港税(2,900円) ・燃油サーチャージ及び航空保険料(25,340円) ※燃油サーチャージは変動します。 |
||
旅行代金に含まれるもの | ・成田~ダナン間往復航空運賃(エコノミークラス)・4泊宿泊料(2名様1室) ・食事:4朝食 ・2.0Rプレイ代(グリーンフィー、キャディーフィー、乗用カートフィー) ・日程に明示された送迎代金 | ||
その他 | 当ツアーの航空券は正規割引航空券(PEX航空券)を利用する場合があります。航空券発券日及び発券後の取消料に関しては別途お渡しする「取引条件説明書」にてご確認の上、お申し込みください。 |
発着地 | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日その他 |
成田発→ダナン | VN319便 | 10:00 | 13:45 | 火・金・日曜運行 |
ダナン発→成田 | VN318便 | 24:05 | 07:35 | 火・金・日曜運行 |
VN:ベトナム航空
◆日本・ベトナム渡航の新ルール(22年7月現在 Sherp調べ)
「sherpa」とはコロナ禍における各国の渡航規制についての最新情報を提供するサイトです。旅程およびワクチン接種有無、国籍等の条件を入力することで、各国の渡航制限や必要書類をご確認いただけます。 → ホームページはこちら
ベトナム入国 | |
●渡航制限 | 完全なワクチン接種を受けた旅行者は、ベトナムに入国することができます。旅行前に、書類、隔離、検査要件を確認してください。 ★ベトナム到着時に隔離を実施する必要はありません。 |
●新型コロナウイルス検査 | 完全なワクチン接種を受けた旅行者は、に渡航する前に、新型コロナウイルスPCR検査の陰性結果の証明を取得する必要はありません。 |
●ワクチン接種証明書 | ベトナムに入国するために、有効なワクチン接種または回復証明書を提示する必要はありません。 |
●その他追加事項 | ・ベトナムに到着する前にPC-COVID接触追跡アプリをダウンロードする必要があります。 ・ベトナムでの新型コロナウイルスの治療を補償する、最低10,000米ドルの医療保険または旅行保険に加入する必要があります。 ・公共交通機関、空港、機内などの公共の場所でマスクを着用する必要があります。 |
日本帰国 |
|
●新型コロナウイルス検査 | 現地出国の72時間前以降に受けたCOVID-19検査での陰性結果証明が必要です。 |
●日本入国に際して必要なもの | 1.誓約書の提出 2.健康居所情報モニタリングアプリ(MySOS)をダウンロード 3.ワクチン接種証明書 4.検疫質問書 |
●空港検疫 | 入国時の検査はありません。(但しワクチン未接種者は空港検査が必要です。また3日間の自主隔離) |
ダナンの平均気温 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 25 | 26 | 28 | 31 | 33 | 35 | 34 | 34 | 32 | 29 | 27 | 25 |
平均最低気温(℃) | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 |
降水量(㎜) | 70.4 | 19.2 | 24.1 | 30.6 | 63.8 | 55.3 | 82.9 | 114.2 | 307.4 | 477.7 | 414.5 | 215 |