日次 | スケジュール | 利用ホテル |
1日目 | 羽田・成田・関西発(18:55~23:55)→<日付変更線通過>→ ホノルル着(7:20~12:55)=車・40分=ホテル ※チェックイン15時以降 |
モアナサーフライダー・ウェスティンリゾート 又はシェラトンワイキキ【泊】 |
2日目 | ホテル=車=★下記設定コース(1.0R)=ホテル | |
3日目 | ●終日フリータイム | |
4日目 | ホテル=車=★下記設定コース(1.0R)=ホテル | |
5日目 | ホテル=車=ホノルル発(10:20~16:05)→ | 【機中泊】 |
6日目 | 羽田・成田・関西着(15:00~22:00) |
■旅行代金
エコノミークラス座席・2名様1室利用 お一人様あたり旅行代金/羽田・成田・関西発着 |
モアナサーフライダー・ウェスティンリゾート 又はシェラトンワイキキ |
|
7/15~8/5の間のご出発 | 458,000円 | |
8/6~20の間のご出発 | 498,000円 | |
8/21~9/30の間のご出発 | 478,000円 | |
10/1~31の間のご出発 | 428,000円 | |
11/1~12/16の間のご出発 | 418,000円 | |
2023年1/8~2/28の間のご出発 | 458,000円 | |
3/1~31の間のご出発 | 468,000円 | |
1人部屋利用追加代金 (4泊/2名1室利用・おひとり様あたり) | 160,000円 | |
ランドオンリー(航空運賃を除く旅行代金) | 348,000円 | |
ビジネスクラス利用追加代金 | お問い合わせください。 | |
日本発追加代金※重複の場合、加算されます。 | 特別日Ⅰ 金・土曜 6,000円 | |
特別日Ⅱ 9/16・22、10/7・8、11/3 15,000円 | ||
特別日Ⅲ 2/10・11、2/23、3/17~19 20,000円 | ||
現地発追加代金※重複の場合、加算されます。 | 特別日Ⅰ 金・土曜 6,000円 | |
特別日Ⅱ 8/10・11、9/17・18、10/9・10 15,000円 | ||
特別日Ⅲ 1/8・9,2/10・22,3/19・20 20,000円 | ||
上記代金の他にお支払いいただく料金・代金(2022年7月現在) | 空港施設使用料及び国際観光旅客税(羽田3,950円、成田3,660円、関西4,100円)、米国空港税(8,390円) 、燃油サーチャージ及び航空保険料(26,000円) | |
最少催行人員 | 2名様 | |
添乗員 | 添乗員は同行しませんが、現地にて日本語係員がお世話致します。 | |
食事 | 無し | |
利用予定航空会社 | ハワイアン航空(HA)又はユナイテッド航空のいずれか | |
利用予定ホテル | 代金表記載のホテル | |
ゴルフプレイ | 日程表記載の2ラウンド分のグリーンフィー、カートフィー | |
旅行代金に含まれるもの | ・羽田・成田・関西~ホノルル間往復航空運賃(エコノミークラス) ・4泊宿泊料(2名様1室) ・食事:なし ・2.0Rプレイ代(グリーンフィー、乗用カートフィー) ・日程に明示された送迎代金 |
利用予定ホテル(下記のうちいずれか利用)
★設定ゴルフコース(下記よりお選びください)
◆日本・ハワイ渡航の新ルール(22年7月現在 Sherp調べ)
「sherpa」とはコロナ禍における各国の渡航規制についての最新情報を提供するサイトです。旅程およびワクチン接種有無、国籍等の条件を入力することで、各国の渡航制限や必要書類をご確認いただけます。 → ホームページはこちら
ハワイ入国 | ★下記の手続きで到着後の隔離は免除されます。 |
●新型コロナウイルス検査 | 不要となりました。 |
●ワクチン接種証明書 | 有効なワクチン接種証明書が必要です。(ハワイ入国にあたり、有効なワクチン接種回数は2回以上です。) |
●CDC宣誓書 | 所定のフォーマットに必要事項を記入。 |
●ESTA取得 | ESTA(電子渡航認証システム)申請 |
日本帰国 | |
●新型コロナウイルス検査 | 現地出国の72時間前以降に受けたCOVID-19検査での陰性結果証明が必要です。 |
●日本入国に際して必要なもの | 1.誓約書の提出 2.健康居所情報モニタリングアプリ(MySOS)をスマートフォンにダウンロード 3.ワクチン接種証明書 4.検疫質問書 |
●空港検疫 | 入国時の検査はありません。 |
ホノルル 平均気温 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 |
平均最低気温(℃) | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 |
降水量(㎜) | 74.3 | 54 | 64.8 | 33 | 27.8 | 14.8 | 18.6 | 17.2 | 23.5 | 48.9 | 73.5 | 84.5 |