日次 | スケジュール | 利用予定ホテル |
1日目 | 成田発→※選べるフライトパターン(下記参照)→グアム着=車・20分=ホテル【泊】 | A:ニッコーグアム【泊】 B:ウェスティングアム【泊】 |
2日目 | ホテル=シャトルバス=★オンワード・マンギラオGC(1.0R)=ホテル | |
3日目 | ●終日フリータイム ☆帰国用のPCR検査受診 | |
4日目 | ホテル=シャトルバス=★オンワード・タロフォフォGC(1.0R)=ホテル | |
5日目 | ホテル発=車=グアム発→※選べるフライトパターン(下記参照)→成田着 |
■旅行代金
エコノミークラス座席・2名様1室利用・お一人様あたり旅行代金/成田・関西発着 | A : ニッコーグアム | B : ウェスティングアム | |
7/15~8/4の間のご出発 | 258,000円 | 308,000円 | |
8/5~12の間のご出発 | 318,000円 | 368,000円 | |
8/13~25の間のご出発 | 278,000円 | 298,000円 | |
8/26~9/30の間のご出発 | 238,000円 | 268,000円 | |
10/1~12/21の間のご出発 | 248,000円 | 258,000円 | |
2023年1/5~31の間のご出発 | 268,000円 | 278,000円 | |
2/1~3/31の間のご出発 | 288,000円 | 298,000円 | |
1人部屋利用追加代金 (4泊/2名1室利用・おひとり様あたり) | 8/26~12/21 | 75,000円 | 88,000円 |
1/5~3/31 | 98,000円 | 102,000円 | |
上記期間以外 | *お問い合わせください。 | ||
ビジネスクラス座席利用追加 | *お問い合わせください。 | ||
ランドオンリー(航空運賃を除く旅行代金) | *お問い合わせください。 | ||
帰国日追加代金※重複の場合、加算されます。 | 特別日Ⅰ 土・日曜発 6,000円 | ||
特別日Ⅱ 8/8~12,9/19・23、10/9・10、11/3・23 20,000円 | |||
特別日Ⅲ 2/10・11、2/23,3/21 25,000円 | |||
上記代金の他にお支払いいただく料金・代金(2022年7月現在) | 空港施設使用料及び国際観光旅客税(成田3,660円/関西4,100円)、グアム空港税(3,450円) 、燃油サーチャージ及び航空保険料(25,000円) | ||
最少催行人員 | 2名様 | ||
添乗員 | 添乗員は同行しませんが、現地にて日本語係員がお世話致します。 | ||
食事 | 無し | ||
利用予定航空会社 | ユナイテッド航空(UA)又は日本航空(JL) | ||
利用予定ホテル | 代金表記載のホテルからお選びいただけます。 | ||
ゴルフプレイ | 日程表記載の2ラウンド分のグリーンフィー、カートフィー | ||
旅行代金に含まれるもの | ・成田・関西~グアム間往復航空運賃(エコノミークラス) ・4泊宿泊料(2名様1室) ・食事:なし ・2.0Rプレイ代(グリーンフィー、乗用カートフィー) ・日程に明示された送迎代金 |
※選べるフライトパターン 成田⇄グアム間のフライト状況(22年6月現在)
便名 | 出発 | 到着 | 運航日 | その他 | |
成田発 | UA197 | 17:00 | 21:55 | 毎日 | |
UA827 | 11:00 | 15:55 | 毎日 | ※8/3から運行予定 | |
UA874 | 21:05 | 01:50+1 | 毎日 | ※8/1から運行予定 | |
JL941 | 09:30 | 14:15 | 月・木・土・日運行 | ※10/7から毎日運行 | |
グアム発 | UA196 | 12:25 | 15:25 | 毎日 | |
UA828 | 07:00 | 09:55 | 毎日 | ※8/3から運航予定 | |
UA873 | 17:00 | 20:00 | 毎日 | ※8/1から運行予定 | |
JL942 | 16:55 | 19:35 | 月・木・土・日運行 | ※10/7から毎日運行 |
便名 | 出発 | 到着 | 運航日 | その他 | |
関西発 | UA150 | 11:05 | 15:55 | 毎日 | ※8/1から運行予定 |
UA178 | 20:45 | 01:30+1 | 木・木・土運航 | ||
グアム発 | UA151 | 07:20 | 15:55 | 毎日 | ※8/1から運行予定 |
UA177 | 17:00 | 19:50 | 木・木・土運航 |
利用予定ホテル
A ホテルニッコーグアム(オーシャンフロント/48㎡)
タモン湾の北の岬をぐるっと囲むようにホテルが建っており、オーシャンフロントの景色が全室から楽しめます。 |
|
B ウェスティンリゾート(パーシャルオーシャンビュー/39㎡)
開放感のあるロビー、白を基調としたモダンな客室、館内に7つのレストランが入ったオン・ザ・ビーチにある大型リゾートホテルです。 |
★利用ゴルフコース
オンワードマンギラオゴルフクラブ 18H 6,904Y P72 設計ロビン・ネルソン ホテルからシャトルバスで約30分、大きな3つの池を中心に展開するフラットなアウトコース、新緑のジャングルとコバルトブルーの海に囲まれたインコース(海越えホール:12番・13番) |
|
オンワード・タロフォフォゴルフクラブ 18H 6,702Y P72 伝説のPGAプレイヤー9名による設計 ホテルからシャトルバスで約40分、サム・スニードやベン・ホーガンなど伝説のPGAプレイヤー9名が各2ホールを設計監修したドリームコース。(2006年にリニューアル) |
|
※オプショナルゴルフ | |
レオパレスリゾートCC 36H 13,219Y P144 設計A.パーマー&J.ニクラス ホテルからシャトルバスで約30分、グアム島の中心、マネンガンヒルズの丘陵地に広がるコースは自然の地形を活かした谷越えなどエキサイティングなホールが続き、手応えも十分です。 料金(2名より催行):160ドル(約21,000円) *グリーンフィ、カートフィ、送迎付き |
|
スターツグアムリゾート 27H 10,473Y P108 設計 宮澤長平 ホテルからシャトルバスで約30分、南洋樹に囲まれたフラットな丘陵地に広がる全米ゴルフ協会(USGA)認定の27ホールズ。 料金(2名より催行):平日120ドル(約16,000円) 週末・祭日140ドル(約18,500円) *グリーンフィ、カートフィ、送迎付き |
◆日本・グアム渡航の新ルール(22年7月現在 Sherp調べ)
「sherpa」とはコロナ禍における各国の渡航規制についての最新情報を提供するサイトです。旅程およびワクチン接種有無、国籍等の条件を入力することで、各国の渡航制限や必要書類をご確認いただけます。 → ホームページはこちら
グアム入国 | ★下記の手続きで到着後の隔離は免除されます。 |
●新型コロナウイルス検査・証明書 | 不要となりました。 |
●ワクチン接種証明書 | 有効なワクチン接種証明書が必要です。(入国にあたり、有効なワクチン接種回数は2回以上です。) |
●その他 | ・入国に際し、ESTA(電子渡航認証システム)の取得又はI-735(出入国カード)の記入のどちらも可 ・グアムに到着の最大72時間前までに、グアム電子申告書(Guam EDF)をオンライン入力 |
日本帰国 | |
●新型コロナウイルス検査 | 現地出国の72時間前以降に受けたCOVID-19検査での陰性結果証明が必要です。 |
●日本入国に際して必要なもの | 1.誓約書の提出 2.健康居所情報モニタリングアプリ(MySOS)をスマートフォンにダウンロード 3.ワクチン接種証明書 4.検疫質問書 |
●空港検疫 | 入国時の検査はありません。 |
グアム 平均気温 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
平均最低気温(℃) | 25 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
降水量(㎜) | 140.4 | 113.6 | 93.4 | 93.3 | 120.3 | 169.7 | 314.4 | 422.1 | 369.4 | 325.2 | 216 | 146.9 |