ツアー催行可否など最新情報は電話(03-3535-5111)又はお問い合わせフォームでご確認ください。
日次 | スケジュール |
1日目 | 成田・羽田・関西・中部発(19:45~22:10)→ホノルル乗り継ぎ→マウイ島着(14:10) =車・60分=ザ・リッツカールトンカパルア【泊】 ※チェックインは15時以降 |
2日目 | ホテル=シャトルバス・10分=★カパルアGC・ベイコース(1.0R)=【同上泊】 |
3日目 | ホテル=シャトルバス・10分=★カパルアGC・プランテーションコース(1.0R)=【同上泊】 |
4日目 | ホテル ●フリータイム(オプショナルゴルフなどお楽しみください) 【同上泊】 |
5日目 | ホテル=マウイ島発(09:12~12:00)→ホノルル乗り継ぎ→ 【機中泊】 |
6日目 | 成田着(16:35)/関西・中部着(16:00~18:45) |
※上記フライト及び発着時間は20年6月現在のスケジュールです。航空便スケジュールは予告なく変更されることがあります。
旅行代金(エコノミークラス利用/2名様1室おひとり様あたり) | 成田発着 | 羽田・関西・中部発着 | |
2020年9/1~30の間のご出発 | 468,000円 | 478,000円 | |
10/1~11/30の間のご出発 | 488,000円 | 498,000円 | |
12/1~23の間のご出発 | 498,000円 | 508,000円 | |
12/24~2021年1/3の間のご出発 | 798,000円 | 808,000円 | |
2021年1/4~31の間のご出発 | 498,000円 | 508,000円 | |
2/1~28の間のご出発 | 518,000円 | 528,000円 | |
3/1~31の間のご出発 | 528,000円 | 538,000円 | |
延泊及び1人部屋利用追加代金(1泊/2名1室利用/おひとり様あたり) | 下記期間除く | 55,000円 | |
12/24~1/3 | 75,000円 | ||
ランドオンリー(航空運賃を除く旅行代金) | 下記期間除く | 378,000円 | |
12/24~1/3 | 498,000円 | ||
ビジネスクラス座席利用追加代金 | 220,000円追加(12/24~1/3出発を除く) | ||
特別日出発追加代金 | 日本発1/8・9, 2/11, 2/20, 3/17・18 現地発1/11, 2/23, 3/21 片道あたり25,000円追加 | ||
最少催行人員 | 2名様 | ||
添乗員 | 同行しませんが、現地係員がお世話致します。 | ||
食事 | なし | ||
利用予定ホテル | ザ・リッツカールトンカパルア(オーシャンビュー) | ||
利用予定航空会社 | 全日空、日本航空、ハワイアン航空 | ||
上記代金の他にお支払いいただく料金・代金(2020年6月現在) | ・空港施設使用料及び国際観光旅客税(成田3,660円//羽田3,610円/関西4,100円/中部3,970円)・米国空港税(2,900円) ・燃油サーチャージ及び航空保険料(200円) | ||
旅行代金に含まれるもの | ・各地~マウイ島間往復航空運賃 ・4泊宿泊料(2名様1室) ・食事:なし ・2.0Rプレイ代(グリーンフィー、乗用カートフィー) ・日程に明示された送迎代金 | ||
その他 | 当ツアーの航空券は正規割引航空券(PEX航空券)を利用する場合があります。航空券発券日及び発券後の取消料に関しては別途お渡しする「取引条件説明書」にてご確認の上、お申し込みください。 |
宿泊ホテル
◇ザ・リッツカールトンカパルア |
オーシャンビュー(約41㎡) |
設定ゴルフコース
カパルアGC・ベイコース 18H 6,600Y P72 設計アーノルド・パーマー ※ホテルから無料シャトルバスで約5分 1975年開場、なだらかな斜面に沿って作られたフェアウェイと青々としたグリーンが特徴的な18ホール。 マウイ島で唯一海越えホールの5番パー3はティーショットで、打ち寄せる波しぶきとのプレッシャーがかかる想い出に残るコースです。 |
|
カパルアGC・プランテーションコース 18H 7,284Y P73 設計ベン・クレンショウ ※ホテルから無料シャトルバスで約5分 前年のPGAツアー優勝者のみが出場できる「セントリートーナメント・オブ・チャンピオンズ」が毎年1月に開催されることで有名。 雄大でダイナミックな眺望、滑らかな傾斜と深い渓谷など丘陵地帯をそのまま活かした中上級者向けコースです。 |
|
オプショナルゴルフ:ワイレアGC・ゴールドコース 18H 6,653Y P72 設計R.T.ジョーンズJr. ハレアカラ火山の麓にあるゴツゴツした溶岩とブッシュが自然のハザードとなり、美しく且つチャレンジングなコース。ほとんどのホールから海を望むことができる高級リゾートコースです。 ※延泊時の追加ゴルフラウンドにお勧めです。 |
|
オプショナルゴルフ:ワイレアGC・エメラルドコース 18H 6,407Y P72 設計R.T.ジョーンズJr 紺碧の海、緑のフェアウェイ、鮮やかな色彩のトロピカルフラワーのコントラストが素晴らしいコース。 シグネチャーホールの10番・17番はダブルグリーンで、グリーンサイドの池がこのコース唯一のウォーターハザード。 プルメリア、ハイビスカス、ブーゲンビリア、シャワーツリーなど、美しい花々がコースを彩り女性にも人気のリゾートコースです。 ※延泊時の追加ゴルフラウンドにお勧めです。 |
マウイ島(カパルア)の平均気温 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 27 |
平均最低気温(℃) | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
降水量(㎜) | 97.8 | 66.9 | 95.5 | 66.7 | 41.7 | 28.3 | 36.2 | 33.4 | 32.3 | 50.6 | 80.5 | 110.6 |