ツアー催行可否など最新情報は電話(03-3535-5111)又はお問い合わせフォームでご確認ください。
日次 | スケジュール |
1日目 | 羽田・成田・関西・中部・福岡発→※選べるフライトパターン(下記参照)→ 台北着(松山空港又は桃園空港)=専用車=台北ホテル【泊】 |
2日目 | ホテル=車=★下記設定コース(1.0R)=【同上泊】 |
3日目 | ホテル=車=★下記設定コース(1.0R)=【同上泊】 |
4日目 | ●フリータイム チェックアウト12時まで ※オプショナルゴルフ可能です。 ホテル発=専用車=台北発(松山空港又は桃園空港) →羽田・成田・関西・中部・福岡着 |
旅行出発日 | スタンダードホテル | スーペリアホテル | デラックスホテル | ラグジュアリーホテル | |
2020年9/1~30の間の毎日出発 | 158,000円 | 168,000円 | 183,000円 | 198,000円 | |
2020年10/1~11/30の間の毎日出発 | 178,000円 | 188,000円 | 203,000円 | 218,000円 | |
2020年12/1~23の間の毎日出発 | 168,000円 | 178,000円 | 193,000円 | 208,000円 | |
2020年12/24~2021年1/3の間の毎日出発 | 238,000円 | 258,000円 | 288,000円 | 318,000円 | |
2021年1/4~2/28の間の毎日出発 | 168,000円 | 178,000円 | 193,000円 | 208,000円 | |
2021年3/1~31の間の毎日出発 | 188,000円 | 198,000円 | 213,000円 | 228,000円 | |
延泊及び1人部屋利用追加代金 (1泊/2名1室利用/おひとり様あたり) | 下記期間除く | 8,000円 | 11,000円 | 18,000円 | 22,000円 |
12/24~1/3 | 15,000円 | 17,000円 | 27,000円 | 35,000円 | |
ビジネスクラス座席利用追加代金 | 90,000円(12/24~1/3出発除く) | ||||
ランドオンリー(航空運賃を除く旅行代金) | 下記期間除く | 123,000円 | 133,000円 | 148,000円 | 163,000円 |
12/24~1/3 | 136,000円 | 156,000円 | 180,000円 | 208,000円 | |
日本帰着 日曜日の場合の追加代金 | 上記旅行代金に4,000円の追加代金がかかります。 | ||||
特定フライト追加代金 | 下記フライトスケジュールに(☆)が付いた便をご利用の場合、片道につき、5,000円の追加代金がかかります。 | ||||
ゴルフ追加代金(土・日曜日) | ゴルフプレイ日が土・日曜にあたる場合は1ラウンドにつき、6,000円の追加代金がかかります。 | ||||
上記代金の他にお支払いいただく料金・代金 (2020年6月現在) | ・空港施設使用料及び国際観光旅客税(羽田3,610円/成田3,660円/関西4,100円/中部3,970円/福岡1,980円) ・台北空港税(2,000円) ・燃油サーチャージ及び航空保険料(600円) | ||||
最少催行人員 | 2名様 | ||||
添乗員 | 添乗員は同行しませんが、現地にて日本語係員がお世話致します。 | ||||
食事 | 朝食3回(ゴルフスタート時間によっては、クラブハウスのレストラン利用となる場合があります。) | ||||
利用予定航空会社 | チャイナエアライン(CI) | ||||
利用予定ホテル | 代金表記載のホテルからお選びいただけます。 | ||||
ゴルフプレイ | 日程表記載の2ラウンド分のグリーンフィー、カートフィー、キャディーフィー及びホテル~ゴルフ場間の送迎代が含まれております。 | ||||
旅行代金に含まれるもの | ・各地~台北間往復航空運賃(エコノミークラス) ・3泊宿泊料(2名様1室) ・食事:3朝食 ・2.0Rプレイ代(グリーンフィー、キャディーフィー、乗用カートフィー) ・日程に明示された送迎代金 |
選べるフライトパターン
下記フライト及び発着時間は20年6月現在のスケジュールです。航空便スケジュールは予告なく変更されることがあります。
☆印のフライトは追加代金がかかります。
往路 | 復路 | |||||
発着地 | 便名 | 日本発 | 台北着(松山) | 便名 | 台北発(松山) | 日本着 |
羽田 | CI223 | 07:55 | 10:35 | ☆CI220 | 09:00 | 13:10 |
☆CI221 | 14:30 | 16:55 | CI222 | 18:05 | 22:05 | |
発着地 | 便名 | 日本発 | 台北着(桃園) | 便名 | 台北発(桃園) | 日本着 |
成田 | CI107 | 09:25 | 12:10 | CI100 | 08:50 | 13:15 |
CI101 | 14:30 | 17:20 | CI104 | 12:40 | 16:55 | |
CI105 | 18:20 | 21:10 | CI108 | 14:30 | 18:55 | |
CI109 | 20:05 | 22:50 | CI106 | 16:20 | 20:35 | |
関西 | CI159 | 09:30 | 11:25 | CI156 | 08:20 | 12:00 |
CI157 | 13:10 | 15:10 | CI152 | 09:00 | 12:50 | |
CI153 | 14:00 | 16:00 | CI172 | 14:20 | 18:05 | |
CI173 | 19:05 | 21:05 | CI158 | 17:10 | 20:55 | |
中部 | CI151 | 09:55 | 12:05 | CI154 | 07:25 | 11:15 |
CI155 | 12:15 | 14:25 | CI150 | 17:05 | 21:00 | |
福岡 | CI111 | 10:55 | 12:30 | CI110 | 06:50 | 09:55 |
CI117 | 21:00 | 22:30 | CI116 | 16:40 | 20:00 |
スタンダードホテル | ◇レオフー(六福客桟) |
◇ファーストホテル(第一大飯店) |
◇ゴールデンチャイナ(康華大飯店) |
スーペリアホテル | ◇グロリアプリンス(華泰王子大飯店) |
◇ガーデンホテル(花園大酒店) |
◇ハワードプラザ(福華大飯店) |
デラックスホテル | ◇アンバサダーホテル(国賓大飯店) |
◇ホテル・ロイヤル台北(老爺大酒店) |
◇シャーウッド台北(台北西華飯店) |
ラグジュアリーホテル | ◇リージェント台北(晶華酒店) |
◇オークラプレステージ台北(大倉久和大飯店) |
◇シェラトングランデ台北(喜来登大飯店) |
美麗華(ミラマー)ゴルフクラブ 36H 13,612Y P144 設計J.ニクラス 市内から車で約50分、桃園空港から約20分。1995年ジャック・ニクラス設計のアメリカンタイプの36ホールズで台湾ベストコースの一つ。 |
|
台湾ゴルフクラブ(旧淡水GC) 18H 6,950Y P72 設計 赤星四郎 市内から車で約40分、陳清波や涂阿玉など腕を磨いた台湾ゴルフのルーツが宿る。昨年開場100周年を迎えた名門コースです。 |
|
大渓(タイケイ)ゴルフクラブ 27H 10,478Y P108 設計R.T.ジョーンズJr. 市内から車で約60分、PGAツアー“ジョニーウォーカークラシック”でタイガーウッズもプレイ。フラットな地形に池とバンカーを絶妙に配置し、複雑なアンジュレーションのグリーンはまさにチャンピオンコース。 |
|
長庚(チョウコウ)ゴルフクラブ 27H 10,875Y P108 設計 渡辺弘 市内から車で約50分、なだらかな丘陵地の深い森に囲まれた27ホールズはフェアウェイも広く、のびのびとプレイをお楽しみいただけます。 |
|
永漢(エイカン)ゴルフクラブ 18H 6,681Y P72 設計 加藤俊輔 市内から車で約50分、桃園空港から約10分と帰国日のプレイにお勧め。台湾海峡を望む高台に位置し、ホールを隔てる大小のマウンドと海からの強風で「丘の上のリンクスコース」と呼ばれるコース。 |
☆オプショナルゴルフ:上記記載の5コース (最少催行2名)
平日プレイ 26,000円 土・日・現地祭日:30,000円
(グリーンフィー、カートフィー、キャディーフィー、送迎付き) *キャディーチップは別途お支払いください。
台北市内観光 料金:6,000円 ◆最少催行:2名 ◆含まれるもの 送迎車、日本語ガイド、観光入場料 ◆所要時間:4時間 ※取消規定:予約日の8日前まで無料 7日前以降は100%取消料がかかります。 |
総統府(車窓)~中正記念堂(下車)~国民革命忠烈祠(下車)~故宮博物院(下車・約1時間) ※交通状況により、観光ルートが変わる場合があります。 |
夜の九份散策ツアー 料金:7,000円 ◆最少催行:2名 ◆含まれるもの 送迎車、日本語ガイド ◆所要時間:5時間 ※取消規定:予約日の8日前まで無料 7日前以降は100%取消料がかかります。 |
ホテル発18:00頃~車・約90分~九份を自由に散策(約2時間)~ホテル着22:00頃
|
台北 平均気温 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 19 | 20 | 22 | 26 | 29 | 32 | 34 | 33 | 31 | 27 | 24 | 21 |
平均最低気温(℃) | 13 | 14 | 15 | 19 | 22 | 25 | 26 | 26 | 24 | 22 | 18 | 15 |
降水量(㎜) | 103 | 180 | 189 | 198 | 233 | 322 | 251 | 349 | 372 | 163 | 98 | 72 |