旅行日程 | 2020年7月16日(木)~7月26日(日) 8泊11日 |
旅行代金 | エコノミークラス利用 | ビジネスクラス利用 |
成田発着 | 1,598,000円 | 2,098,000円 |
※大阪・中部発着をご希望の方は担当者までお問い合わせください。
※成田空港施設使用料及び国際観光旅客税(3,660円)、英国空港税(エコノミークラス20,000円、ビジネスクラス利用30,000円)が上記旅行代金の他に必要です。
※1人部屋利用追加代金 280,000円
※2020年3月現在カタール航空は燃油サーチャージを徴収いたしません。今後原油価格の高騰により、航空会社が燃油サーチャージを定める可能性があります。その場合には別途実費を請求いたします。
◆最少催行人員:8名 ◆添乗員同行 ◆食事:8朝・2昼・3夕食
<利用予定航空会社>カタール航空
<利用予定ホテル>
アシュフォード(3泊):イーストウェルマナー
エジンバラ(1泊):ラディソン・ブルー
セントアンドリュース(4泊):オールドコースホテル
含まれるもの
●成田~ロンドン~エジンバラ間往復航空運賃
●8泊宿泊料(2名様1室)
●食事:8朝・2昼・3夕食
●4.0Rプレイ代(グリーンフィー)
●全英オープン2日間観戦券(土・日曜日)
●日程に明示された空港~ホテル~ゴルフ場間送迎料
日次・曜日 | スケジュール | 食事 | ||
7/16(木) | 成田発(22:20)→【機中泊】 | - | - | 機 |
7/17(金) | ドーハ乗継ぎ→ロンドン着(10:05)=●ロンドン観光後、ホテルへ イーストウェルマナー【泊/ウェルカムディナー】 | 朝 | 昼 | 夕 |
7/18(土) | ホテル=約60分=☆第149回全英オープン3日目観戦 <ロイヤルセントジョージズGC>【同上泊】 PMオプショナル:★ロイヤルシンクポーツGC(全英オープン開催コース) |
朝 | - | - |
7/19(日) | ホテル=約60分= ☆第149回全英オープン最終日観戦 <ロイヤルセントジョージズGC> = 【同上泊】 | 朝 | - | - |
7/20(月) | ホテル=車・約60分=ロンドン発→エジンバラ着= ●エジンバラ市内観光後、ホテル ラディソン・ブルー【泊】 | 朝 | - | - |
7/21(火) | ホテル=約50分=★ミュアフィールドGC(1.0R)=セントアンドリュースへ オールドコースホテル【泊】 | 朝 | 昼 | 夕 |
7/22(水) | ホテル=約20分=★キングスバーンズGL(1.0R)= 【同上泊】 | 朝 | - | - |
7/23(木) | ホテル・・隣接・・★セントアンドリュース・オールドコース(1.0R)【同上泊】 | 朝 | - | - |
7/24(金) | ホテル・・隣接・・★セントアンドリュース・ジュビリーコース(1.0R)【同上泊/フェアウェルディナー】 | 朝 | - | 夕 |
7/25(土) | ホテル=約80分=エジンバラ発(15:40)→ドーハ乗継ぎ→ 【機中泊】 | 朝 | - | 機 |
7/26(日) | ドーハ発(02:10)→成田着(18:40) | 機 | - | - |
英国インフォメーション(7月)
平均最高気温 | 平均最低気温 | 降水量(月) | |
アシュフォード | 22℃ | 11℃ | 52.1㎜ |
エジンバラ | 19℃ | 11℃ | 65.3㎜ |