旅行日程:2016年9月6日(火)~9月8日(木)など
■日程
Aコース 2016年9月7日(水)~9月8日(木) 1泊2プレー
Bコース 2016年9月6日(火)~9月8日(木) 2泊3プレー
旅行代金 | Aコース 1泊2プレー | Bコース 2泊3プレー |
---|---|---|
羽田・仙台・福島発着 | 119,800円 | 149,000円 |
中部国際・福岡発着 | 136,000円 | 168,000円 |
伊丹発着 | 126,000円 | 158,000円 |
関西・神戸発着 | 124,000円 | 156,000円 |
★募集人員:120名
★最少催行人員:各地発20名
★申込締切日:8月23日(火) ※定員になり次第締め切らせていただきます。
★大会参加費:11,000円(夕食パーティー代含む)は別途現地にて大会主催者にお支払いください。
含まれるもの
●各地発往復航空運賃
●下記行程中明記されているバス送迎料(※印は各自負担)
●Aコース:2.0RのGF・諸費用/1泊1朝食付宿泊料(洋室:2~3名様1室利用)
●Bコース:3.0RのGF・諸費用/2泊2朝食付宿泊料(洋室:2~3名様1室利用)
お1人様より参加可能
月日 | コース | 行程 | |
---|---|---|---|
9/6(火) | Bコース | 福島空港発(09:55頃)→(11:15頃)千歳空港着★ 仙台空港発(08:15頃)→(09:25頃)千歳空港着 羽田空港発(07:00頃)→(08:30頃)千歳空港着 中部国際空港発(08:10頃)→(09:50頃)千歳空港着 関西空港発(08:00頃)→(09:50頃)千歳空港着 伊丹空港発(08:25頃)→(10:10頃)千歳空港着 神戸空港発(08:20頃)→(10:10頃)千歳空港着 福岡空港発(07:00頃)~(羽田経由)~(11:05頃)千歳空港着★ =(バス・25分)= 北海道クラシックゴルフクラブ〈1.0R〉 =(バス・70分)= プレミアホテル-TSUBAKI-札幌【泊】〈旧ルネッサンスサッポロホテル〉(夕食は各自) ★印:両空港合わせて5名様以上の場合は北海道クラシックGCまで送迎付き 万一航空便が遅延した場合は1.0R不可 |
|
9/7(水) | ホテル〈ホテル又はクラブハウスで朝食〉 =バス(70分)= 【パーゴルフ・ゴルフ大会開催】小樽カントリー倶楽部・新コース<1.0R> =バス(60分)= プレミアホテル-TSUBAKI-札幌【泊】 (夕食:表彰パーティー) |
||
Aコース | 福島空港発(09:55頃)→(11:15頃)千歳空港着※ 仙台空港発(08:15頃)→(09:25頃)千歳空港着 羽田空港発(07:00頃)→(08:30頃)千歳空港着 中部国際空港発(08:10頃)→(09:50頃)千歳空港着 関西空港発(08:00頃)→(09:50頃)千歳空港着 伊丹空港発(08:25頃)→(10:10頃)千歳空港着 神戸空港発(08:20頃)→(10:10頃)千歳空港着 福岡空港発(07:00頃)~(羽田経由)~(11:05頃)千歳空港着※ =バス(60分)= 【パーゴルフ・ゴルフ大会開催】小樽カントリー倶楽部・新コース<1.0R> =バス(60分)= プレミアホテル-TSUBAKI-札幌【泊】 (夕食:表彰パーティー) ★Bコース参加の方限定32名様オプション 小樽CC・旧コース/9H《5,000円》 新コース18Hプレー(コンペ)後、隣約5分にある昭和3年オープン北海道最古の小樽CC・旧コースをこの機会に。 ※印:ゴルフ場までタクシー(各自負担となります) |
||
9/8(木) | ホテル〈ホテル又はクラブハウスで朝食〉 =バス(45分) = 札幌ゴルフ倶楽部・輪厚コース<1.0R> =バス(40分)= ※千歳空港発(16:15頃)→福島空港着(17:30頃) 千歳空港発(19:00頃)→仙台空港着(20:10頃) 千歳空港発(20:30頃)→羽田空港着(22:05頃) 千歳空港発(19:55頃)→中部国際空港着(21:40頃) 千歳空港発(19:45頃)→関西空港着(21:50頃) 千歳空港発(18:15頃)→伊丹空港着(20:10頃) 千歳空港発(18:35頃)→神戸空港着(20:30頃) 千歳空港発(18:00頃)~(羽田経由)~福岡空港着(21:55頃) ※印:千歳空港までタクシー(各自負担となります) |
●上記航空機の時間は2016年4月現在の予定時刻となっております。運行時刻決定の際大幅な変更があった場合、バス送迎の条件が変更となる場合があります。
●お1人様部屋希望及び1名様参加の場合は1人部屋割増料金としてAコース:5,000円、Bコース:10,000円が加算されます。
●添乗員/羽田発:同行 その他発着地については同行しませんが、弊社スタッフが現地で合流・ご案内いたします。
部門別表彰
ダブルペリア方式による総合の部
優勝~10位・飛賞・BB賞のほか一般男子・女子・男性シニアのグロス上位者を部門別